YTD IT Spend
$14.6M
++3.2% vs. budget
Cloud Spend
$2.4M
AWS · Azure · GCP
External Labor
$1.1M
12 contractors YTD
Headcount
16 / 26
7 open reqs
Critical Risks
5
13 total flags
YTD Contractor Spend
On Track$1.1M
Approved Budget
On Track$1.1M
Over-Budget Engagements
On Track4
Ending This Quarter
On Track4
4 Contractors Over Approved Budget
Sofia Reyes, James O'Brien, Jordan Alvarez, Carlos Mendoza — Total excess: $35,000. SOW amendments required before June 30 close.
Total Excess
$35K
Active Contractor Roster
12 engagements · sorted by budget variance
| Contractor | YTD Spend | Budget | Variance | End Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Sofia Reyes SAP FICO Consultant Deloitte · ERP & Finance Systems | $140K | $125K | +$15K | Aug 31, 2026 | Over Budget |
Carlos Mendoza Enterprise Architect Accenture · EA & Strategy | $160K | $150K | +$10K | Oct 31, 2026 | Over Budget |
James O'Brien Azure DevOps Engineer TechForce Staffing · Azure Dev/Test | $83K | $75K | +$8K | Aug 31, 2026 | Over Budget |
Jordan Alvarez Cloud Infrastructure Engineer TechForce Staffing · AWS Production | $93K | $90K | +$3K | Sep 30, 2026 | Over Budget |
Anita Patel ML Platform Engineer Apex Consulting · GCP AI/ML Workloads | $120K | $120K | $0 | Dec 31, 2026 | Active |
Ryan Kowalski ServiceNow Developer CloudBridge Staffing · ITSM & Tooling | $70K | $70K | $0 | Jul 31, 2026 | Ending Soon |
Marcus Webb Cybersecurity Analyst Shield IT Resources · Cybersecurity Ops | $80K | $80K | $0 | Jun 30, 2026 | Ending Soon |
Derek Hoffman Network Architect NetCore Partners · Network & Telecom | $98K | $100K | $-3K | Dec 31, 2026 | Active |
Priya Nair Senior Data Engineer Apex Consulting · Data Platform | $105K | $110K | $-5K | Dec 31, 2026 | Active |
Tasha Williams IAM Engineer Shield IT Resources · Identity & Access Mgmt | $85K | $90K | $-5K | Dec 31, 2026 | Active |
Mei-Lin Chen BI & Analytics Developer DataVision Inc · BI & Reporting | $62K | $70K | $-8K | Nov 30, 2026 | Active |
Nadia Okonkwo Data Governance Analyst DataVision Inc · Data Platform | $54K | $68K | $-14K | Dec 31, 2026 | Active |
Ask the External Labor Agent to review over-budget SOWs, assess burn rate, or plan contractor transitions.
Ask about this page…
Full workspace · scrollable history · context panel
Open →Contractor Spend by Business Unit
Highlighted rows = over approved budget
| Category / Entity | Actual | Budget | Variance |
|---|---|---|---|
Cloud Engineering | $295K | $285K | ▲$10K+3.5% |
Data & Analytics | $221K | $248K | ▼$27K+10.7% |
Security | $165K | $170K | ▼$5K+2.9% |
Enterprise Architecture | $160K | $150K | ▲$10K+6.7% |
Applications | $140K | $125K | ▲$15K+12.0% |
Infrastructure | $98K | $100K | ▼$3K+2.5% |
IT Operations | $70K | $70K | $0— |
| Total | $1.1M | $1.1M | $1K— |